Pagado
Av. Juan XXIII, 4
35004 Las Palmas de Gran Canaria
928 18 81 97
info@cristalcanarias.com
Factura Número | FRA-w21566 |
Fecha de Factura | 23/03/2023 |
Fecha de Vencimiento | 03/04/2023 |
Importe total | 0.00 € |
Hrs/Cant | Servicio | Tarifa/Precio | Subtotal |
---|---|---|---|
1 | igic fra. | 18.89 € | 18.89 € |
Subtotal | 18.89 € |
IGIC | 0.00 € |
Pagado | -18.89 € |
Importe total | 0.00 € |
También puede ser pagos por BIZUM
comuníquenos esta opción y le enviaremos mensaje de pago
Los pagos se puede realizar por BIZUM:
Titular: Cristal Canarias S.L.