Pagado
Av. Juan XXIII, 4
35004 Las Palmas de Gran Canaria
928 18 81 97
info@cristalcanarias.com
Factura Número | FRA-W19106 |
Fecha de Factura | 23/03/2022 |
Fecha de Vencimiento | 24/05/2022 |
Importe total | 0.00 € |
Hrs/Cant | Servicio | Tarifa/Precio | Subtotal |
---|---|---|---|
1 | FIJO TRA. DCHO. MERCEDES | 126.73 € | 135.60 € |
Subtotal | 126.73 € |
IGIC | 8.87 € |
Pagado | -135.60 € |
Importe total | 0.00 € |
También puede ser pagos por BIZUM
comuníquenos esta opción y le enviaremos mensaje de pago
Los pagos se puede realizar por BIZUM:
Titular: Cristal Canarias S.L.