Pagado
Av. Juan XXIII, 4
35004 Las Palmas de Gran Canaria
928 18 81 97
info@cristalcanarias.com
| Factura Número | FRA-P260000152 |
| Fecha de Factura | 13/03/2026 |
| Fecha de Vencimiento | 14/03/2026 |
| Importe total | 0.00 € |
| Hrs/Cant | Servicio | Tarifa/Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|
| 1 | 0013KGX FIJO TRASERO DERECHO |
145.00 € | 155.15 € |
| 1 | gsto. de gestion de cobro | 9.00 € | 9.63 € |
| Subtotal | 154.00 € |
| IGIC | 10.78 € |
| Pagado | -164.78 € |
| Importe total | 0.00 € |
También puede ser pagos por BIZUM
comuníquenos esta opción y le enviaremos mensaje de pago
Los pagos se puede realizar por BIZUM:
Titular: Cristal Canarias S.L.