Pagado
Av. Juan XXIII, 4
35004 Las Palmas de Gran Canaria
928 18 81 97
info@cristalcanarias.com
| Factura Número | FRA-P260000075 |
| Fecha de Factura | 29/01/2026 |
| Fecha de Vencimiento | 30/01/2026 |
| Importe total | 0.00 € |
| Hrs/Cant | Servicio | Tarifa/Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|
| 1 | MOLDURA |
55.00 € | 58.85 € |
| 1 | GESTION | 5.00 € | 5.35 € |
| Subtotal | 60.00 € |
| IGIC | 4.20 € |
| Pagado | -64.20 € |
| Importe total | 0.00 € |
También puede ser pagos por BIZUM
comuníquenos esta opción y le enviaremos mensaje de pago
Los pagos se puede realizar por BIZUM:
Titular: Cristal Canarias S.L.