Av. Juan XXIII, 4
35004 Las Palmas de Gran Canaria
928 18 81 97
info@cristalcanarias.com
| Factura Número | FRA-0022 |
| Fecha de Factura | 20/01/2021 |
| Importe total | 96.30 € |
| Hrs/Cant | Servicio | Tarifa/Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|
| 1 | DTE.DEL. DCHO |
65.00 € | 69.55 € |
| 1 | MANO DE OBRA | 25.00 € | 26.75 € |
| Subtotal | 90.00 € |
| IGIC | 6.30 € |
| Importe total | 96.30 € |
Los pagos se puede realizar por BIZUM:
Titular: Cristal Canarias S.L.