Pagado
Av. Juan XXIII, 4
35004 Las Palmas de Gran Canaria
928 18 81 97
info@cristalcanarias.com
| Factura Número | FRA-W19064 |
| Fecha de Factura | 15/03/2022 |
| Fecha de Vencimiento | 15/04/2022 |
| Importe total | 0.00 € |
| Hrs/Cant | Servicio | Tarifa/Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|
| 1 | IGIC FRA. | 20.96 € | 20.96 € |
| Subtotal | 20.96 € |
| IGIC | 0.00 € |
| Pagado | -20.96 € |
| Importe total | 0.00 € |
También puede ser pagos por BIZUM
comuníquenos esta opción y le enviaremos mensaje de pago
Los pagos se puede realizar por BIZUM:
Titular: Cristal Canarias S.L.