Pagado
Av. Juan XXIII, 4
35004 Las Palmas de Gran Canaria
928 18 81 97
info@cristalcanarias.com
| Factura Número | FRA-dev. |
| Fecha de Factura | 06/05/2026 |
| Fecha de Vencimiento | 07/05/2026 |
| Importe total | 0.00 € |
| Hrs/Cant | Servicio | Tarifa/Precio | Subtotal |
|---|---|---|---|
| 1 | dev. pago duplicado | 415.00 € | 444.05 € |
| Subtotal | 415.00 € |
| IGIC | 29.05 € |
| Pagado | -444.05 € |
| Importe total | 0.00 € |
También puede ser pagos por BIZUM
comuníquenos esta opción y le enviaremos mensaje de pago
Los pagos se puede realizar por BIZUM:
Titular: Cristal Canarias S.L.